
SMS-920 / SMS-930 | Tapes, Etiketten & Printlinten
Voor onze SMS-900 serie hebben we een ruime voorraad tapes, etiketten, printlinten, en andere markt-specifieke supplies, in vele kleuren en formaten. De duurzame SMS materialen zijn van zeer hoogwaardige kwaliteit en geschikt voor zeer uiteenlopende toepassingen waaronder:
| • Typeplaten | • Tags |
| • Leidingmerkers | • Magazijn- en Locatielabels |
| • Keuringsstickers | • Draad- en Kabelcodering |
Bekijk op deze pagina een overzicht van diverse toepassingen.
Standaard materialen

Industrieel Vinyl (E300)
Vinyl met standaard kleefkracht, ideaal voor algemene signs en labels voor binnen- en buitengebruik. Levensduur: gemiddeld 3 tot 5 jaar UV bestendig bij buitengebruik.
Kleuren: 2 (zie overzicht)

Industrieel Vinyl (ST700)
Premium vinyl met een hoge kleefkracht, voor duurzame industriële labels voor langdurig binnen- en buitengebruik. Levensduur: 7 – 8 jaar UV bestendig bij buitengebruik.
Kleuren: 16 (zie overzicht)

High-Tack Vinyl (HT700)
Duurzaam vinyl met extreem hoge kleefkracht, geschikt voor lastige ondergronden zoals vuilafstotend plastic, licht vette ondergronden, tegels, hout etc.
Kleuren: 16 (zie overzicht)

Industrieel Polyester (PT300/500/700)
Polyester met hoge kleefkracht, ideaal voor typeplaatjes, ID labels en overige duurzame toepassingen. Voor langdurig industrieel gebruik bij temperaturen van -40°C tot 120°C.
Kleuren: 14 (zie overzicht)
Extreme omstandigheden

Hoge Temperaturen Tape (H250)
Tape met een extreem hoge kleefkracht, voor het direct aanbrengen op ondergronden tot 150°C.
Kleur: Wit

Cold Weather Tape (CW200)
Duurzame tape met een hoge kleefkracht, voor het direct aanbrengen op ondergronden tot -40°C.
Kleur: Geel
Extra opvallend

Reflecterend Vinyl (RT500)
Hoogwaardige reflecterende tape voor binnen- en buitengebruik. Een veel gebruikt materiaal voor hulpdiensten.
Kleuren: 3 (zie overzicht)

Fluorescerend Vinyl (FL200)
Fluorescerende tapes voor een zeer goede zichtbaarheid. Geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik.
Kleuren: 4 (zie overzicht)

Fotoluminescerend Vinyl (RG200)
Nalichtende (fotoluminescerende) tapes voor aanduidingen die bij lichtuitval zichtbaar moeten blijven.
Kleur: Glow-in-the-dark
Speciale materialen

RePLACE Vinyl (M300)
Herpositioneerbare tapes die niet alleen op metaal hechten maar ook op ondergronden zoals kunststof, karton en hout.
Kleuren: 2 (zie overzicht)

Removable Vinyl (R300)
Verwijderbare tapes speciaal geschikt voor tijdelijke product- en locatie identificatie. Zowel voor binnen- als (kortstondig) buitengebruik.
Kleur: Wit

VOID Polyester (PV500)
Fraudebestendige tape voor verzegeling / beveiliging van objecten. Nadat het label wordt verwijderd blijft de tekst VOID achter.
Kleur: Mat-aluminium

Tags (T300)
IJzersterke hang labels zijn die scheurvast, UV-, vocht- én chemicaliën bestendig. Zowel geschikt voor binnen- als buitengebruik.
Kleuren: 7 (zie overzicht)

Wire-wraps / Wikkel-labels (WI100)
Transparante wire-wraps zorgen voor een zelf-laminerende beschermlaag die bestand is tegen olie, water en oplosmiddelen.
Kleuren: 2 (zie overzicht)

Krimpkousen (ES100)
Bedrukbare krimpkousen zorgen voor een maximale isolatiebescherming en een permanente identificatie van draden/kabels.
Kleuren: 2 (zie overzicht)

Kabel Tags (EC100)
Hoogwaardige kabel ID-Tags voor zware omstandigheden. Met Tie-Wraps te bevestigen. Halogeen vrij en brandvertragend.
Kleuren: 2 (zie overzicht)

Resopal labels / ResoLabels (RL100)
Hét alternatief voor resopal plaatjes: Verdikte labels van duurzame kwaliteit voor machine- en knopaanduidingen.
Kleuren: 2 (zie overzicht)

GHS Etiketten
Ideaal voor chemische en laboratorische toepassingen. Leverbaar in papier en polyester (autoclaaf) en voorbedrukt met rode ruiten.
Kleur: Wit met rode ruiten (zie overzicht)
Printlinten

Industrieel Printlint (SR10)
Duurzame (resin) printlinten in diverse kleuren en breedtes beschikbaar. Voor een permanente en krasvaste bedrukking.
Kleuren: 12 (zie overzicht)

Speciaal Printlint (SR20)
Duurzaam (resin) printlint voor het bedrukken van polyester en speciale materialen zoals wire-wraps en krimpkousen etc.
Kleur: Zwart

Wax Printlint (SR30)
Duurzame (resin) printlinten in diverse kleuren leverbaar. Voor een permanente en krasvaste bedrukking op al uw labels.
Kleur: Zwart

Extreme Chemical Printlint (SR40)
Dit printlint is beter bestand tegen aceton etc. Voor bedrukking van o.a. ST700 en diverse Polyester materialen.
Kleur: Zwart
E300 Doorlopende tape
| Artikelnummer | Rol breedte | Kleur | Rol lengte | Printlint |
|---|---|---|---|---|
| R1-30130100 | 110 MM | 30 M | SR10 | |
| R1-31030100 | 110 MM | 30 M | SR10 | |
| R1-32030100 | 110 MM | 30 M | SR10 | |
| R1-33030100 | 110 MM | 30 M | SR10 | |
| R1-33530100 | 110 MM | 30 M | SR10 | |
| R1-33330100 | 110 MM | 30 M | SR10 | |
| R1-34030100 | 110 MM | 30 M | SR10 | |
| R1-34530100 | 110 MM | 30 M | SR10 | |
| R1-35030100 | 110 MM | 30 M | SR10 | |
| R1-35530100 | 110 MM | 30 M | SR10 | |
| R1-36330100 | 110 MM | 30 M | SR10 | |
| R1-36530100 | 110 MM | 30 M | SR10 | |
| R1-36030100 | 110 MM | 30 M | SR10 | |
| R1-37030100 | 110 MM | 30 M | SR10 | |
| R1-37530100 | 110 MM | 30 M | SR10 | |
| R1-38030100 | 110 MM | 30 M | SR10 |
| Artikelnummer | Rol breedte | Kleur | Rol lengte | Printlint |
|---|---|---|---|---|
| ST31030015 | 15 MM | 30 M | SR10 | |
| ST31030030 | 30 MM | 30 M | SR10 | |
| ST31030060 | 60 MM | 30 M | SR10 | |
| ST31030100 | 100 MM | 30 M | SR10 | |
| ST32030015 | 15 MM | 30 M | SR10 | |
| ST32030030 | 30 MM | 30 M | SR10 | |
| ST32030060 | 60 MM | 30 M | SR10 | |
| ST32030100 | 100 MM | 30 M | SR10 |
| Artikelnummer | Rol breedte | Kleur | Rol lengte | Printlint |
|---|---|---|---|---|
| ST31030150 | 150 MM | 30 M | SR10 | |
| ST31030220 | 220 MM | 30 M | SR10 | |
| ST32030150 | 150 MM | 30 M | SR10 | |
| ST32030220 | 220 MM | 30 M | SR10 |
E300 - Rol met etiketten
SMS – 430 | SMS TAG-ID2 | SMS – 920 | SMS – 930 etiketten
| Artikelnummer | Breedte | Hoogte | Vorm | Kleur | Aantal op rol | Printlint |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E12310020020 | 20 MM | 20MM | Rond | 1328 st. | SR10 | |
| E12310025012 | 25 MM | 12 MM | Rechthoek | 2108 st. | SR10 | |
| E12310030015 | 30 MM | 15 MM | Rechthoek | 1718 st. | SR10 | |
| E12310030020 | 30 MM | 20 MM | Rechthoek | 1328 st. | SR10 | |
| E12310030030 | 30 MM | 30 MM | Rond | 937 st. | SR10 | |
| E12310040020 | 40 MM | 20 MM | Rechthoek | 1328 st. | SR10 | |
| E12310045015 | 45 MM | 15 MM | Rechthoek | 1718 st. | SR10 | |
| E12310055029 | 55 MM | 29 MM | Rechthoek | 937 st. | SR10 | |
| E12310060020 | 60 MM | 20 MM | Rechthoek | 1328 st. | SR10 | |
| E12310060035 | 60 MM | 35 MM | Rechthoek | 781 st. | SR10 | |
| E12310060045 | 60 MM | 45 MM | Rechthoek | 625 st. | SR10 | |
| E12310060125 | 60 MM | 125 MM | Rechthoek | 234 st. | SR10 | |
| E12310070040 | 70 MM | 40 MM | Rechthoek | 703 st. | SR10 | |
| E12310080050 | 80 MM | 50 MM | Rechthoek | 547 st. | SR10 | |
| E12310090025 | 90 MM | 25 MM | Rechthoek | 1093 st. | SR10 | |
| E12310090035 | 90 MM | 35 MM | Rechthoek | 781 st. | SR10 | |
| E12310100025 | 100 MM | 25 MM | Rechthoek | 1093 st. | SR10 | |
| E12310100040 | 100 MM | 40 MM | Rechthoek | 703 st. | SR10 | |
| E12310100052 | 100 MM | 52 MM | Rechthoek | 547 st. | SR10 | |
| E12310100070 | 100 MM | 70 MM | Rechthoek | 390 st. | SR10 | |
| E12310100125 | 100 MM | 125 MM | Rechthoek | 234 st. | SR10 | |
| E12310100150 | 100 MM | 150 MM | Rechthoek | 195 st. | SR10 | |
| E12310100188 | 100 MM | 188 MM | Rechthoek | 175 st. | SR10 | |
| E12320020020 | 20 MM | 20 MM | Rond | 1328 st. | SR10 | |
| E12320030020 | 30 MM | 20 MM | Rechthoek | 1328 st. | SR10 | |
| E12320030030 | 30 MM | 30 MM | Rond | 937 st. | SR10 | |
| E12320040020 | 40 MM | 20 MM | Rechthoek | 1328 st. | SR10 | |
| E12320045015 | 45 MM | 15 MM | Rechthoek | 1718 st. | SR10 | |
| E12320060020 | 60 MM | 20 MM | Rechthoek | 1328 st. | SR10 | |
| E12320060025 | 60 MM | 25 MM | Rechthoek | 1093 st. | SR10 | |
| E12320060035 | 60 MM | 35 MM | Rechthoek | 781 st. | SR10 | |
| E12320060125 | 60 MM | 125 MM | Rechthoek | 234 st. | SR10 | |
| E12320080020 | 80 MM | 20 MM | Rechthoek | 1328 st. | SR10 | |
| E12320090025 | 90 MM | 25 MM | Rechthoek | 1093 st. | SR10 | |
| E12320090035 | 90 MM | 35 MM | Rechthoek | 781 st. | SR10 | |
| E12320100010 | 100 MM | 10 MM | Rechthoek | 2499 st. | SR10 | |
| E12320100020 | 100 MM | 20 MM | Rechthoek | 1328 st. | SR10 | |
| E12320100025 | 100 MM | 25 MM | Rechthoek | 1093 st. | SR10 | |
| E12320100052 | 100 MM | 52 MM | Rechthoek | 547 st. | SR10 | |
| E12320100070 | 100 MM | 70 MM | Rechthoek | 390 st. | SR10 | |
| E12320100125 | 100 MM | 125 MM | Rechthoek | 234 st. | SR10 | |
| E12320100150 | 100 MM | 150 MM | Rechthoek | 195 st. | SR10 | |
| E12330030030 | 30 MM | 30 MM | Rond | 937 st. | SR10 | |
| E12330040020 | 40 MM | 20 MM | Rechthoek | 1328 st. | SR10 | |
| E12330055029 | 55 MM | 29 MM | Rechthoek | 937 st. | SR10 | |
| E12330080050 | 80 MM | 50 MM | Rechthoek | 547 st. | SR10 | |
| E12335020020 | 20 MM | 20 MM | Rond | 1328 st. | SR10 | |
| E12335030030 | 30 MM | 30 MM | Rond | 937 st. | SR10 | |
| E12335040020 | 40 MM | 20 MM | Rechthoek | 1328 st. | SR10 | |
| E12340020020 | 20 MM | 20 MM | Rond | 1328 st. | SR10 | |
| E12340030030 | 30 MM | 30 MM | Rond | 937 st. | SR10 | |
| E12340060020 | 60 MM | 20 MM | Rechthoek | 1328 st. | SR10 | |
| E12345020020 | 20 MM | 20 MM | Rond | 1328 st. | SR10 | |
| E12345030030 | 30 MM | 30 MM | Rond | 937 st. | SR10 | |
| E12345040020 | 40 MM | 20 MM | Rechthoek | 1328 st. | SR10 | |
| E12350030030 | 20 MM | 20 MM | Rond | 1328 st. | SR10 | |
| E12350030030 | 30 MM | 30 MM | Rond | 937 st. | SR10 | |
| E12355030030 | 30 MM | 30 MM | Rond | 937 st. | SR10 | |
| E12355040020 | 40 MM | 20 MM | Rechthoek | 1328 st. | SR10 | |
| E12370030030 | 30 MM | 30 MM | Rond | 937 st. | SR10 | |
| E12370040020 | 40 MM | 20 MM | Rechthoek | 1328 st. | SR10 | |
| E12375020020 | 20 MM | 20 MM | Rond | 1328 st. | SR10 | |
| E12375030030 | 30 MM | 30 MM | Rond | 937 st. | SR10 | |
| E12375040020 | 40 MM | 20 MM | Rechthoek | 1328 st. | SR10 | |
| E12375045015 | 45 MM | 15 MM | Rechthoek | 937 st. | SR10 | |
| E12375060025 | 60 MM | 25 MM | Rechthoek | 781 st. | SR10 | |
| E12375060035 | 60 MM | 35 MM | Rechthoek | 781 st. | SR10 | |
| E12375090035 | 90 MM | 35 MM | Rechthoek | 781 st. | SR10 | |
| E12375100025 | 100 MM | 25 MM | Rechthoek | 1093 st. | SR10 | |
| E12375100052 | 100 MM | 52 MM | Rechthoek | 547 st. | SR10 | |
| E12380030030 | 30 MM | 30 MM | Rond | 937 st. | SR10 |
E300 Industrieel Vinyl
Materiaal prestaties
Hieronder ziet u een overzicht over de hechting en prestaties onder diverse omstandigheden.
Heeft u een vraag hierover? Neem gerust contact met ons op voor advies op maat.
| Ondergrond | Omgeving |
|---|---|
| Glad / Effen | Binnen (indoor) |
| Lichte structuur | Buiten (outdoor) |
| Ruw / Oneffen | Onderwater |
| Materiaal | Conditie |
|---|---|
| Kunststof | Warmte |
| Metaal / RVS | Kou |
| Hout | Vocht |
| Beton | Vet |
| Rubber | Chemicaliën |
Materiaal prestaties
Indien u meer specificaties van dit materiaal wilt inzien kunt u hieronder aanvullende informatie downloaden.
| Technical Data Sheet (TDS) | Safety Information |
ST700 Doorlopende tape
| Artikelnummer | Rol breedte | Kleur | Rol lengte | Printlint |
|---|---|---|---|---|
| R1-10130100 | 110 MM | 30 M | SR10 | |
| R1-11030100 | 110 MM | 30 M | SR10 | |
| R1-12030100 | 110 MM | 30 M | SR10 | |
| R1-13030100 | 110 MM | 30 M | SR10 | |
| R1-13530100 | 110 MM | 30 M | SR10 | |
| R1-13330100 | 110 MM | 30 M | SR10 | |
| R1-14030100 | 110 MM | 30 M | SR10 | |
| R1-14530100 | 110 MM | 30 M | SR10 | |
| R1-15030100 | 110 MM | 30 M | SR10 | |
| R1-15530100 | 110 MM | 30 M | SR10 | |
| R1-16330100 | 110 MM | 30 M | SR10 | |
| R1-16530100 | 110 MM | 30 M | SR10 | |
| R1-16030100 | 110 MM | 30 M | SR10 | |
| R1-17030100 | 110 MM | 30 M | SR10 | |
| R1-17530100 | 110 MM | 30 M | SR10 | |
| R1-18030100 | 110 MM | 30 M | SR10 |
| Artikelnummer | Rol breedte | Kleur | Rol lengte | Printlint |
|---|---|---|---|---|
| ST10130015 | 15 MM | 30 M | SR10 | |
| ST10130025 | 25 MM | 30 M | SR10 | |
| ST10130030 | 30 MM | 30 M | SR10 | |
| ST10130060 | 60 MM | 30 M | SR10 | |
| ST10130100 | 100 MM | 30 M | SR10 | |
| ST11030015 | 15 MM | 30 M | SR10 | |
| ST11030025 | 25 MM | 30 M | SR10 | |
| ST11030030 | 30 MM | 30 M | SR10 | |
| ST11030060 | 60 MM | 30 M | SR10 | |
| ST11030100 | 100 MM | 30 M | SR10 | |
| ST12030015 | 15 MM | 30 M | SR10 | |
| ST12030025 | 25 MM | 30 M | SR10 | |
| ST12030030 | 30 MM | 30 M | SR10 | |
| ST12030060 | 60 MM | 30 M | SR10 | |
| ST12030100 | 100 MM | 30 M | SR10 | |
| ST13030015 | 15 MM | 30 M | SR10 | |
| ST13030030 | 30 MM | 30 M | SR10 | |
| ST13030060 | 60 MM | 30 M | SR10 | |
| ST13030100 | 100 MM | 30 M | SR10 | |
| ST13330015 | 15 MM | 30 M | SR10 | |
| ST13330030 | 30 MM | 30 M | SR10 | |
| ST13330060 | 60 MM | 30 M | SR10 | |
| ST13330100 | 100 MM | 30 M | SR10 | |
| ST13530015 | 15 MM | 30 M | SR10 | |
| ST13530030 | 30 MM | 30 M | SR10 | |
| ST13530060 | 60 MM | 30 M | SR10 | |
| ST13530100 | 100 MM | 30 M | SR10 | |
| ST14030015 | 15 MM | 30 M | SR10 | |
| ST14030030 | 30 MM | 30 M | SR10 | |
| ST14030060 | 60 MM | 30 M | SR10 | |
| ST14030100 | 100 MM | 30 M | SR10 | |
| ST14530015 | 15 MM | 30 M | SR10 | |
| ST14530030 | 30 MM | 30 M | SR10 | |
| ST14530060 | 60 MM | 30 M | SR10 | |
| ST14530100 | 100 MM | 30 M | SR10 | |
| ST15030015 | 15 MM | 30 M | SR10 | |
| ST15030030 | 30 MM | 30 M | SR10 | |
| ST15030060 | 60 MM | 30 M | SR10 | |
| ST15030100 | 100 MM | 30 M | SR10 | |
| ST15530015 | 15 MM | 30 M | SR10 | |
| ST15530030 | 30 MM | 30 M | SR10 | |
| ST15530060 | 60 MM | 30 M | SR10 | |
| ST15530100 | 100 MM | 30 M | SR10 | |
| ST16030015 | 15 MM | 30 M | SR10 | |
| ST16030030 | 30 MM | 30 M | SR10 | |
| ST16030060 | 60 MM | 30 M | SR10 | |
| ST16030100 | 100 MM | 30 M | SR10 | |
| ST16330015 | 15 MM | 30 M | SR10 | |
| ST16330030 | 30 MM | 30 M | SR10 | |
| ST16330060 | 60 MM | 30 M | SR10 | |
| ST16330100 | 100 MM | 30 M | SR10 | |
| ST16530015 | 15 MM | 30 M | SR10 | |
| ST16530030 | 30 MM | 30 M | SR10 | |
| ST16530060 | 60 MM | 30 M | SR10 | |
| ST16530100 | 100 MM | 30 M | SR10 | |
| ST17030015 | 15 MM | 30 M | SR10 | |
| ST17030030 | 30 MM | 30 M | SR10 | |
| ST17030060 | 60 MM | 30 M | SR10 | |
| ST17030100 | 100 MM | 30 M | SR10 | |
| ST17530015 | 15 MM | 30 M | SR10 | |
| ST17530030 | 30 MM | 30 M | SR10 | |
| ST17530060 | 60 MM | 30 M | SR10 | |
| ST17530100 | 100 MM | 30 M | SR10 | |
| ST18030015 | 15 MM | 30 M | SR10 | |
| ST18030030 | 30 MM | 30 M | SR10 | |
| ST18030060 | 60 MM | 30 M | SR10 | |
| ST18030100 | 100 MM | 30 M | SR10 |
| Artikelnummer | Rol breedte | Kleur | Rol lengte | Printlint |
|---|---|---|---|---|
| ST10130150 | 150 MM | 30 M | SR10 | |
| ST10130220 | 220 MM | 30 M | SR10 | |
| ST11030150 | 150 MM | 30 M | SR10 | |
| ST11030220 | 220 MM | 30 M | SR10 | |
| ST12030150 | 150 MM | 30 M | SR10 | |
| ST12030220 | 220 MM | 30 M | SR10 | |
| ST13030150 | 150 MM | 30 M | SR10 | |
| ST13030220 | 220 MM | 30 M | SR10 | |
| ST13330150 | 150 MM | 30 M | SR10 | |
| ST13330220 | 220 MM | 30 M | SR10 | |
| ST13530150 | 150 MM | 30 M | SR10 | |
| ST13530220 | 220 MM | 30 M | SR10 | |
| ST14030150 | 150 MM | 30 M | SR10 | |
| ST14030220 | 220 MM | 30 M | SR10 | |
| ST14530150 | 150 MM | 30 M | SR10 | |
| ST14530220 | 220 MM | 30 M | SR10 | |
| ST15030150 | 150 MM | 30 M | SR10 | |
| ST15030220 | 220 MM | 30 M | SR10 | |
| ST15530150 | 150 MM | 30 M | SR10 | |
| ST15530220 | 220 MM | 30 M | SR10 | |
| ST16030150 | 150 MM | 30 M | SR10 | |
| ST16030220 | 220 MM | 30 M | SR10 | |
| ST16330150 | 150 MM | 30 M | SR10 | |
| ST16330220 | 220 MM | 30 M | SR10 | |
| ST16530150 | 150 MM | 30 M | SR10 | |
| ST16530220 | 220 MM | 30 M | SR10 | |
| ST10130150 | 150 MM | 30 M | SR10 | |
| ST17030220 | 220 MM | 30 M | SR10 | |
| ST17530150 | 150 MM | 30 M | SR10 | |
| ST1750220 | 220 MM | 30 M | SR10 | |
| ST18030150 | 150 MM | 30 M | SR10 | |
| ST18030220 | 220 MM | 30 M | SR10 |
ST700 Industrieel Vinyl
Materiaal prestaties
Hieronder ziet u een overzicht over de hechting en prestaties onder diverse omstandigheden.
Heeft u een vraag hierover? Neem gerust contact met ons op voor advies op maat.
| Ondergrond | Omgeving |
|---|---|
| Glad / Effen | Binnen (indoor) |
| Lichte structuur | Buiten (outdoor) |
| Ruw / Oneffen | Onderwater |
| Materiaal | Conditie |
|---|---|
| Kunststof | Warmte |
| Metaal / RVS | Kou |
| Hout | Vocht |
| Beton | Vet |
| Rubber | Chemicaliën |
Technische documenten
Indien u meer specificaties van dit materiaal wilt inzien kunt u hieronder aanvullende informatie downloaden.
| Technical Data Sheet (TDS) | Safety Information (ROHS) |
ST700 - Rol met etiketten
SMS-430 | SMS TAG-ID2 | SMS-920 | SMS-930 etiketten
| Artikelnummer | Breedte | Hoogte | Vorm | Kleur | Aantal op rol | Printlint |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E12101055029 | 55 MM | 29 MM | Rechthoek | 937 st. | SR10 | |
| E12101100150 | 100 MM | 150 MM | Rechthoek | 195 st. | SR10 | |
| E12110020020 | 20 MM | 20 MM | Rechthoek | 1328 st. | SR10 | |
| E12110025012 | 25 MM | 12 MM | Rechthoek | 2108 st. | SR10 | |
| E12110038012 | 38 MM | 12 MM | Rechthoek | 2108 st. | SR10 | |
| E12110030030 | 30 MM | 30 MM | Rond | 937 st. | SR10 | |
| E12110040020 | 40 MM | 20 MM | Rechthoek | 1328 st. | SR10 | |
| E12110055029 | 55 MM | 29 MM | Rechthoek | 937 st. | SR10 | |
| E12110060035 | 60 MM | 35 MM | Rechthoek | 781 st. | SR10 | |
| E12110060125 | 60 MM | 125 MM | Rechthoek | 234 st. | SR10 | |
| E12110070040 | 70 MM | 40 MM | Rechthoek | 703 st. | SR10 | |
| E12110089052 | 89 MM | 52 MM | Rechthoek | 547 st. | SR10 | |
| E12110100030 | 100 MM | 30 MM | Rechthoek | 937 st. | SR10 | |
| E12110100040 | 100 MM | 40 MM | Rechthoek | 703 st. | SR10 | |
| E12110100052 | 100 MM | 52 MM | Rechthoek | 547 st. | SR10 | |
| E12110100070 | 100 MM | 70 MM | Rechthoek | 390 st. | SR10 | |
| E12110100150 | 100 MM | 150 MM | Rechthoek | 195 st. | SR10 | |
| E12120025012 | 25 MM | 12 MM | Rechthoek | 2108 st. | SR10 | |
| E12120030015 | 30 MM | 15 MM | Rechthoek | 1718 st. | SR10 | |
| E12120030030 | 30 MM | 30 MM | Rond | 937 st. | SR10 | |
| E12120038012 | 38 MM | 12 MM | Rechthoek | 2108 st. | SR10 | |
| E12120040020 | 40 MM | 20 MM | Rechthoek | 1328 st. | SR10 | |
| E12120045015 | 45 MM | 15 MM | Rechthoek | 1718 st. | SR10 | |
| E12120060030 | 60 MM | 30 MM | Rechthoek | 937 st. | SR10 | |
| E12120060035 | 60 MM | 35 MM | Rechthoek | 781 st. | SR10 | |
| E12120100025 | 100 MM | 25 MM | Rechthoek | 1093 st. | SR10 | |
| E12120100030 | 100 MM | 30 MM | Rechthoek | 937 st. | SR10 | |
| E12120100070 | 100 MM | 70 MM | Rechthoek | 390 st. | SR10 | |
| E12120100125 | 100 MM | 125 MM | Rechthoek | 234 st. | SR10 | |
| E12120100150 | 100 MM | 150 MM | Rechthoek | 195 st. | SR10 | |
| E12175025012 | 25 MM | 12 MM | Rechthoek | 2108 st. | SR10 | |
| E12275030020 | 30 MM | 20 MM | Rechthoek | 1328 st. | SR10 | |
| E12175030030 | 30 MM | 30 MM | Rond | 937 st. | SR10 | |
| E12175045015 | 45 MM | 15 MM | Rechthoek | 1718 st. | SR10 | |
| E12175060030 | 60 MM | 30 MM | Rechthoek | 937 st. | SR10 | |
| E12175060035 | 60 MM | 35 MM | Rechthoek | 781 st. | SR10 | |
| E12175070020 | 70 MM | 20 MM | Rechthoek | 1328 st. | SR10 | |
| E12175080050 | 80 MM | 50 MM | Rechthoek | 547 st. | SR10 | |
| E12175080060 | 80 MM | 60 MM | Rechthoek | 469 st. | SR10 | |
| E12175100030 | 100 MM | 30 MM | Rechthoek | 937 st. | SR10 | |
| E12155020020 | 20 MM | 20 MM | Rechthoek | 1328 st. | SR10 | |
| E12155030030 | 30 MM | 30 MM | Rechthoek | 937 st. | SR10 | |
| E12155045030 | 45 MM | 30 MM | Rechthoek | 937 st. | SR10 | |
| E12155060030 | 60 MM | 30 MM | Rechthoek | 937 st. | SR10 | |
| E12165060030 | 60 MM | 30 MM | Rechthoek | 937 st. | SR10 | |
| E12165030030 | 30 MM | 30 MM | Rond | 937 st. | SR10 | |
| E12145060030 | 60 MM | 30 MM | Rechthoek | 937 st. | SR10 | |
| E12130030030 | 30 MM | 30 MM | Rond | 937 st. | SR10 | |
| E12130040020 | 40 MM | 30 MM | Rechthoek | 937 st. | SR10 | |
| E12135040020 | 40 MM | 20 MM | Rechthoek | 1328 st. | SR10 | |
| E12135055029 | 55 MM | 29 MM | Rechthoek | 937 st. | SR10 | |
| E12135060030 | 60 MM | 30 MM | Rechthoek | 937 st. | SR10 | |
| E12180055029 | 55 MM | 29 MM | Rechthoek | 937 st. | SR10 |
HT700 Doorlopende tape
| Artikelnummer | Rol breedte | Kleur | Rol lengte | Printlint |
|---|---|---|---|---|
| R1-70130100 | 110 MM | 30 M | SR10 | |
| R1-71030100 | 110 MM | 30 M | SR10 | |
| R1-72030100 | 110 MM | 30 M | SR10 | |
| R1-73030100 | 110 MM | 30 M | SR10 | |
| R1-73530100 | 110 MM | 30 M | SR10 | |
| R1-73330100 | 110 MM | 30 M | SR10 | |
| R1-74030100 | 110 MM | 30 M | SR10 | |
| R1-74530100 | 110 MM | 30 M | SR10 | |
| R1-75030100 | 110 MM | 30 M | SR10 | |
| R1-75530100 | 110 MM | 30 M | SR10 | |
| R1-76030100 | 110 MM | 30 M | SR10 | |
| R1-76330100 | 110 MM | 30 M | SR10 | |
| R1-76530100 | 110 MM | 30 M | SR10 | |
| R1-77030100 | 110 MM | 30 M | SR10 | |
| R1-77530100 | 110 MM | 30 M | SR10 | |
| R1-78030100 | 110 MM | 30 M | SR10 |
| Artikelnummer | Rol breedte | Kleur | Rol lengte | Printlint |
|---|---|---|---|---|
| ST70120015 | 15 MM | 20 M | SR10 | |
| ST70120030 | 30 MM | 20 M | SR10 | |
| ST70120060 | 60 MM | 20 M | SR10 | |
| ST70120100 | 100 MM | 20 M | SR10 | |
| ST71020015 | 15 MM | 20 M | SR10 | |
| ST71020030 | 30 MM | 20 M | SR10 | |
| ST71020060 | 60 MM | 20 M | SR10 | |
| ST71020100 | 100 MM | 20 M | SR10 | |
| ST72020015 | 15 MM | 20 M | SR10 | |
| ST72020030 | 30 MM | 20 M | SR10 | |
| ST72020060 | 60 MM | 20 M | SR10 | |
| ST72020100 | 100 MM | 20 M | SR10 | |
| ST73020015 | 15 MM | 20 M | SR10 | |
| ST73020030 | 30 MM | 20 M | SR10 | |
| ST73020060 | 60 MM | 20 M | SR10 | |
| ST73020100 | 100 MM | 20 M | SR10 | |
| ST73320015 | 15 MM | 20 M | SR10 | |
| ST73320030 | 30 MM | 20 M | SR10 | |
| ST73320060 | 60 MM | 20 M | SR10 | |
| ST73320100 | 100 MM | 20 M | SR10 | |
| ST73520015 | 15 MM | 20 M | SR10 | |
| ST73520030 | 30 MM | 20 M | SR10 | |
| ST73520060 | 60 MM | 20 M | SR10 | |
| ST73520100 | 100 MM | 20 M | SR10 | |
| ST74020015 | 15 MM | 20 M | SR10 | |
| ST74020030 | 30 MM | 20 M | SR10 | |
| ST74020060 | 60 MM | 20 M | SR10 | |
| ST74020100 | 100 MM | 20 M | SR10 | |
| ST74520015 | 15 MM | 20 M | SR10 | |
| ST74520030 | 30 MM | 20 M | SR10 | |
| ST74520060 | 60 MM | 20 M | SR10 | |
| ST74520100 | 100 MM | 20 M | SR10 | |
| ST75020015 | 15 MM | 20 M | SR10 | |
| ST75020030 | 30 MM | 20 M | SR10 | |
| ST75020060 | 60 MM | 20 M | SR10 | |
| ST75020100 | 100 MM | 20 M | SR10 | |
| ST75520015 | 15 MM | 20 M | SR10 | |
| ST75520030 | 30 MM | 20 M | SR10 | |
| ST75520060 | 60 MM | 20 M | SR10 | |
| ST75520100 | 100 MM | 20 M | SR10 | |
| ST76020015 | 15 MM | 20 M | SR10 | |
| ST76020030 | 30 MM | 20 M | SR10 | |
| ST76020060 | 60 MM | 20 M | SR10 | |
| ST76020100 | 100 MM | 20 M | SR10 | |
| ST76320015 | 15 MM | 20 M | SR10 | |
| ST76320030 | 30 MM | 20 M | SR10 | |
| ST76320060 | 60 MM | 20 M | SR10 | |
| ST76320100 | 100 MM | 20 M | SR10 | |
| ST76520015 | 15 MM | 20 M | SR10 | |
| ST76520030 | 30 MM | 20 M | SR10 | |
