
SMS Tapes & Die-cut labels
For all of our SMS systems we have a large stock of industrial tapes, labels and print ribbons in many colours and sizes. The durable SMS materials are of very high quality and suitable for a wide variety of applications including:
| • Machine plates | • Tags |
| • Pipe markers | • Warehouse and Location labels |
| • Inspection and Calibration stickers | • Cable marking |
Visit this page for an overview of label applications.
Standard materials

Industrial Vinyl (E300)
Vinyl with standard adhesive, ideal for general signs and labels for indoor and outdoor use. Lifetime: on average 3 to 5 years UV resistant when used outdoors.
Colours: 2 (see overview)

Industrial Vinyl (ST700)
Premium vinyl with high adhesive, for durable industrial labels for long-term indoor and outdoor use. Lifetime: 7 – 8 years UV resistant when used outdoors.
Colours: 16 (see overview)

High-Tack Vinyl (HT700)
Durable vinyl with extremely high adhesion, suitable for challenging surfaces such as dirt-repellent plastics, slightly oily surfaces, tiles, wood, etc..
Colours: 16 (see overview)

Industrial Polyester (PT300/500/700)
Polyester with high adhesive strength, ideal for machine plates, ID labels and other durable applications. For long-term industrial use at temperatures from -40°C to 120°C.
Colours: 14 (see overview)
Extreme conditions

High temperature Tape (H250)
Tape with extremely high adhesive strength, for direct application to surfaces up to 150°C.
Colour: White

Cold Weather Tape (CW200)
Durable tape with high adhesive strength, for direct application to surfaces up to -40°C.
Colour: Yellow
Eye-catching

Reflective Vinyl (RT500)
High-quality reflective tape for indoor and outdoor use. A commonly used material for emergency services.
Colours: 3 (see overview)

Fluorescent Vinyl (FL200)
Fluorescent tapes for a very high visibility. Suitable for both indoor and outdoor use.
Colours: 4 (see overview)

Photoluminescent Vinyl (RG200)
Illuminating (photoluminescent) tapes for indications that must remain visible in case of light failure.
Colour: Glow-in-the-dark
Special materials

RePLACE Vinyl (M300)
Repositionable tapes which adhere not only to metal but also to surfaces such as plastic, cardboard and wood.
Colours: 2 (see overview)

Removable Vinyl (R300)
Removable tapes especially suitable for temporary product and site identification. Both for indoor and (brief) outdoor use.
Colour: White

VOID Polyester (PV500)
Fraud-resistant tape for sealing/securing objects. After the label is removed, the text VOID remains.
Colour: Matte-aluminum

Tags (T300)
Extremely tough tags are tear-proof, UV-, moisture- and chemical-resistant. Suitable for both indoor and outdoor use.
Colours: 7 (see overview)

Wire-wraps / Wrap-around (WI100)
Transparent wire-wraps provide a self-laminating protective layer which is resistant to oil, water and solvents.
Colours: 2 (see overview)

Shrink tubes / Cable sleeves (ES100)
Printable heat shrink tubing provides maximum insulation protection and permanent identification of wires and cables.
Colours: 2 (see overview)

Cable Tags (EC100)
High-quality cable ID-Tags for tough conditions. Attachable with Tie-Wraps. Halogen-free and flame-retardant.
Colours: 2 (see overview)

Resopal labels / ResoLabels (RL100)
The alternative to resopal plates: Thickened labels of durable quality for machine and button designations.
Colours: 2 (see overview)

GHS Labels
Ideal for chemical and laboratory applications. Available in paper and polyester (autoclave) and pre-printed with red squares.
Colour: White with red diamonds (see overview)
Print ribbons

Industrial Print ribbon (SR10)
Durable (resin) print ribbons available in various colours and widths. For a permanent and scratch-resistant print.
Colours: 12 (see overview)

Special Print ribbons (SR20)
Durable (resin) print ribbon for printing on polyester and special materials such as wire-wraps and heat-shrink sleeves etc.
Colour: Black

Wax Print ribbon (SR30)
Durable (resin) print ribbons available in various colours. For a permanent and scratch-resistant print on all your labels.
Colour: Black

Extreme Chemical Print ribbon (SR40)
This print ribbon is better resistant to acetone etc. For printing on ST700 and various Polyester materials, among others.
Colour: Black
E300 Doorlopende tape
| Item number | Roll width | Colour | Roll length | Print ribbon |
|---|---|---|---|---|
| R1-30130100 | 110 MM | 30 M | SR10 | |
| R1-31030100 | 110 MM | 30 M | SR10 | |
| R1-32030100 | 110 MM | 30 M | SR10 | |
| R1-33030100 | 110 MM | 30 M | SR10 | |
| R1-33530100 | 110 MM | 30 M | SR10 | |
| R1-33330100 | 110 MM | 30 M | SR10 | |
| R1-34030100 | 110 MM | 30 M | SR10 | |
| R1-34530100 | 110 MM | 30 M | SR10 | |
| R1-35030100 | 110 MM | 30 M | SR10 | |
| R1-35530100 | 110 MM | 30 M | SR10 | |
| R1-36330100 | 110 MM | 30 M | SR10 | |
| R1-36530100 | 110 MM | 30 M | SR10 | |
| R1-36030100 | 110 MM | 30 M | SR10 | |
| R1-37030100 | 110 MM | 30 M | SR10 | |
| R1-37530100 | 110 MM | 30 M | SR10 | |
| R1-38030100 | 110 MM | 30 M | SR10 |
| Item number | Roll width | Colour | Roll length | Print ribbon |
|---|---|---|---|---|
| ST31030015 | 15 MM | 30 M | SR10 | |
| ST31030030 | 30 MM | 30 M | SR10 | |
| ST31030060 | 60 MM | 30 M | SR10 | |
| ST31030100 | 100 MM | 30 M | SR10 | |
| ST32030015 | 15 MM | 30 M | SR10 | |
| ST32030030 | 30 MM | 30 M | SR10 | |
| ST32030060 | 60 MM | 30 M | SR10 | |
| ST32030100 | 100 MM | 30 M | SR10 |
| Item number | Roll width | Colour | Roll length | Print ribbon |
|---|---|---|---|---|
| ST31030150 | 150 MM | 30 M | SR10 | |
| ST31030220 | 220 MM | 30 M | SR10 | |
| ST32030150 | 150 MM | 30 M | SR10 | |
| ST32030220 | 220 MM | 30 M | SR10 |
E300 - Roll of die-cut labels
SMS – 430 | SMS TAG-ID2 | SMS – 920 | SMS – 930 die-cut labels
| Article number | Width | Height | Shape | Colour | Qty on roll | Print ribbon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E12310020020 | 20 MM | 20MM | Round | 1328 pc. | SR10 | |
| E12310025012 | 25 MM | 12 MM | Rectangle | 2108 pc. | SR10 | |
| E12310030015 | 30 MM | 15 MM | Rectangle | 1718 pc. | SR10 | |
| E12310030020 | 30 MM | 20 MM | Rectangle | 1328 pc. | SR10 | |
| E12310030030 | 30 MM | 30 MM | Round | 937 pc. | SR10 | |
| E12310040020 | 40 MM | 20 MM | Rectangle | 1328 pc. | SR10 | |
| E12310045015 | 45 MM | 15 MM | Rectangle | 1718 pc. | SR10 | |
| E12310055029 | 55 MM | 29 MM | Rectangle | 937 pc. | SR10 | |
| E12310060020 | 60 MM | 20 MM | Rectangle | 1328 pc. | SR10 | |
| E12310060035 | 60 MM | 35 MM | Rectangle | 781 pc. | SR10 | |
| E12310060045 | 60 MM | 45 MM | Rectangle | 625 pc. | SR10 | |
| E12310060125 | 60 MM | 125 MM | Rectangle | 234 pc. | SR10 | |
| E12310070040 | 70 MM | 40 MM | Rectangle | 703 pc. | SR10 | |
| E12310080050 | 80 MM | 50 MM | Rectangle | 547 pc. | SR10 | |
| E12310090025 | 90 MM | 25 MM | Rectangle | 1093 pc. | SR10 | |
| E12310090035 | 90 MM | 35 MM | Rectangle | 781 pc. | SR10 | |
| E12310100025 | 100 MM | 25 MM | Rectangle | 1093 pc. | SR10 | |
| E12310100040 | 100 MM | 40 MM | Rectangle | 703 pc. | SR10 | |
| E12310100052 | 100 MM | 52 MM | Rectangle | 547 pc. | SR10 | |
| E12310100070 | 100 MM | 70 MM | Rectangle | 390 pc. | SR10 | |
| E12310100125 | 100 MM | 125 MM | Rectangle | 234 pc. | SR10 | |
| E12310100150 | 100 MM | 150 MM | Rectangle | 195 pc. | SR10 | |
| E12310100188 | 100 MM | 188 MM | Rectangle | 175 pc. | SR10 | |
| E12320020020 | 20 MM | 20 MM | Round | 1328 pc. | SR10 | |
| E12320030020 | 30 MM | 20 MM | Rectangle | 1328 pc. | SR10 | |
| E12320030030 | 30 MM | 30 MM | Round | 937 pc. | SR10 | |
| E12320040020 | 40 MM | 20 MM | Rechthoek | 1328 pc. | SR10 | |
| E12320045015 | 45 MM | 15 MM | Rectangle | 1718 pc. | SR10 | |
| E12320060020 | 60 MM | 20 MM | Rectangle | 1328 pc. | SR10 | |
| E12320060025 | 60 MM | 25 MM | Rectangle | 1093 pc. | SR10 | |
| E12320060035 | 60 MM | 35 MM | Rectangle | 781 pc. | SR10 | |
| E12320060125 | 60 MM | 125 MM | Rectangle | 234 pc. | SR10 | |
| E12320080020 | 80 MM | 20 MM | Rectangle | 1328 pc. | SR10 | |
| E12320090025 | 90 MM | 25 MM | Rectangle | 1093 pc. | SR10 | |
| E12320090035 | 90 MM | 35 MM | Rectangle | 781 pc. | SR10 | |
| E12320100010 | 100 MM | 10 MM | Rectangle | 2499 pc. | SR10 | |
| E12320100020 | 100 MM | 20 MM | Rectangle | 1328 pc. | SR10 | |
| E12320100025 | 100 MM | 25 MM | Rectangle | 1093 pc. | SR10 | |
| E12320100052 | 100 MM | 52 MM | Rectangle | 547 pc. | SR10 | |
| E12320100070 | 100 MM | 70 MM | Rectangle | 390 pc. | SR10 | |
| E12320100125 | 100 MM | 125 MM | Rectangle | 234 pc. | SR10 | |
| E12320100150 | 100 MM | 150 MM | Rectangle | 195 pc. | SR10 | |
| E12330030030 | 30 MM | 30 MM | Round | 937 pc. | SR10 | |
| E12330040020 | 40 MM | 20 MM | Rechthoek | 1328 pc. | SR10 | |
| E12330055029 | 55 MM | 29 MM | Rechthoek | 937 pc. | SR10 | |
| E12330080050 | 80 MM | 50 MM | Rechthoek | 547 pc. | SR10 | |
| E12335020020 | 20 MM | 20 MM | Round | 1328 pc. | SR10 | |
| E12335030030 | 30 MM | 30 MM | Round | 937 pc. | SR10 | |
| E12335040020 | 40 MM | 20 MM | Rechthoek | 1328 pc. | SR10 | |
| E12340020020 | 20 MM | 20 MM | Round | 1328 pc. | SR10 | |
| E12340030030 | 30 MM | 30 MM | Round | 937 pc. | SR10 | |
| E12340060020 | 60 MM | 20 MM | Rechthoek | 1328 pc. | SR10 | |
| E12345020020 | 20 MM | 20 MM | Round | 1328 pc. | SR10 | |
| E12345030030 | 30 MM | 30 MM | Round | 937 pc. | SR10 | |
| E12345040020 | 40 MM | 20 MM | Rechthoek | 1328 pc. | SR10 | |
| E12350030030 | 20 MM | 20 MM | Round | 1328 pc. | SR10 | |
| E12350030030 | 30 MM | 30 MM | Round | 937 pc. | SR10 | |
| E12355030030 | 30 MM | 30 MM | Round | 937 pc. | SR10 | |
| E12355040020 | 40 MM | 20 MM | Rechthoek | 1328 pc. | SR10 | |
| E12370030030 | 30 MM | 30 MM | Round | 937 pc. | SR10 | |
| E12370040020 | 40 MM | 20 MM | Rechthoek | 1328 pc. | SR10 | |
| E12375020020 | 20 MM | 20 MM | Round | 1328 pc. | SR10 | |
| E12375030030 | 30 MM | 30 MM | Round | 937 pc. | SR10 | |
| E12375040020 | 40 MM | 20 MM | Rectangle | 1328 pc. | SR10 | |
| E12375045015 | 45 MM | 15 MM | Rectangle | 937 pc. | SR10 | |
| E12375060025 | 60 MM | 25 MM | Rectangle | 781 pc. | SR10 | |
| E12375060035 | 60 MM | 35 MM | Rectangle | 781 pc. | SR10 | |
| E12375090035 | 90 MM | 35 MM | Rectangle | 781 pc. | SR10 | |
| E12375100025 | 100 MM | 25 MM | Rectangle | 1093 pc. | SR10 | |
| E12375100052 | 100 MM | 52 MM | Rectangle | 547 pc. | SR10 | |
| E12380030030 | 30 MM | 30 MM | Round | 937 pc. | SR10 |
E300 Industrial Vinyl
Material performance
Below is an overview on adhesion and performance under various conditions.
Do you have a question about this? Feel free to contact us for personal advice.
| Surface | Environment |
|---|---|
| Smooth / Plain | Indoor |
| Light structure | Outdoor |
| Rough / Uneven | Underwater |
| Material | Condition |
|---|---|
| Plastic | Heat |
| Metal / STAINLESS STEEL | Cold |
| Wood | Moisture |
| Concrete | Grease |
| Rubber | Chemicals |
Material performance
If you would like to see more specifications of this material, you can download additional information below.
| Technical Data Sheet (TDS) | Safety Information |
ST700 Continuous tape
| Article number | Roll width | Colour | Roll length | Print ribbon |
|---|---|---|---|---|
| R1-10130100 | 110 MM | 30 M | SR10 | |
| R1-11030100 | 110 MM | 30 M | SR10 | |
| R1-12030100 | 110 MM | 30 M | SR10 | |
| R1-13030100 | 110 MM | 30 M | SR10 | |
| R1-13530100 | 110 MM | 30 M | SR10 | |
| R1-13330100 | 110 MM | 30 M | SR10 | |
| R1-14030100 | 110 MM | 30 M | SR10 | |
| R1-14530100 | 110 MM | 30 M | SR10 | |
| R1-15030100 | 110 MM | 30 M | SR10 | |
| R1-15530100 | 110 MM | 30 M | SR10 | |
| R1-16330100 | 110 MM | 30 M | SR10 | |
| R1-16530100 | 110 MM | 30 M | SR10 | |
| R1-16030100 | 110 MM | 30 M | SR10 | |
| R1-17030100 | 110 MM | 30 M | SR10 | |
| R1-17530100 | 110 MM | 30 M | SR10 | |
| R1-18030100 | 110 MM | 30 M | SR10 |
| Article number | Roll width | Colour | Roll length | Print ribbon |
|---|---|---|---|---|
| ST10130015 | 15 MM | 30 M | SR10 | |
| ST10130025 | 25 MM | 30 M | SR10 | |
| ST10130030 | 30 MM | 30 M | SR10 | |
| ST10130060 | 60 MM | 30 M | SR10 | |
| ST10130100 | 100 MM | 30 M | SR10 | |
| ST11030015 | 15 MM | 30 M | SR10 | |
| ST11030025 | 25 MM | 30 M | SR10 | |
| ST11030030 | 30 MM | 30 M | SR10 | |
| ST11030060 | 60 MM | 30 M | SR10 | |
| ST11030100 | 100 MM | 30 M | SR10 | |
| ST12030015 | 15 MM | 30 M | SR10 | |
| ST12030025 | 25 MM | 30 M | SR10 | |
| ST12030030 | 30 MM | 30 M | SR10 | |
| ST12030060 | 60 MM | 30 M | SR10 | |
| ST12030100 | 100 MM | 30 M | SR10 | |
| ST13030015 | 15 MM | 30 M | SR10 | |
| ST13030030 | 30 MM | 30 M | SR10 | |
| ST13030060 | 60 MM | 30 M | SR10 | |
| ST13030100 | 100 MM | 30 M | SR10 | |
| ST13330015 | 15 MM | 30 M | SR10 | |
| ST13330030 | 30 MM | 30 M | SR10 | |
| ST13330060 | 60 MM | 30 M | SR10 | |
| ST13330100 | 100 MM | 30 M | SR10 | |
| ST13530015 | 15 MM | 30 M | SR10 | |
| ST13530030 | 30 MM | 30 M | SR10 | |
| ST13530060 | 60 MM | 30 M | SR10 | |
| ST13530100 | 100 MM | 30 M | SR10 | |
| ST14030015 | 15 MM | 30 M | SR10 | |
| ST14030030 | 30 MM | 30 M | SR10 | |
| ST14030060 | 60 MM | 30 M | SR10 | |
| ST14030100 | 100 MM | 30 M | SR10 | |
| ST14530015 | 15 MM | 30 M | SR10 | |
| ST14530030 | 30 MM | 30 M | SR10 | |
| ST14530060 | 60 MM | 30 M | SR10 | |
| ST14530100 | 100 MM | 30 M | SR10 | |
| ST15030015 | 15 MM | 30 M | SR10 | |
| ST15030030 | 30 MM | 30 M | SR10 | |
| ST15030060 | 60 MM | 30 M | SR10 | |
| ST15030100 | 100 MM | 30 M | SR10 | |
| ST15530015 | 15 MM | 30 M | SR10 | |
| ST15530030 | 30 MM | 30 M | SR10 | |
| ST15530060 | 60 MM | 30 M | SR10 | |
| ST15530100 | 100 MM | 30 M | SR10 | |
| ST16030015 | 15 MM | 30 M | SR10 | |
| ST16030030 | 30 MM | 30 M | SR10 | |
| ST16030060 | 60 MM | 30 M | SR10 | |
| ST16030100 | 100 MM | 30 M | SR10 | |
| ST16330015 | 15 MM | 30 M | SR10 | |
| ST16330030 | 30 MM | 30 M | SR10 | |
| ST16330060 | 60 MM | 30 M | SR10 | |
| ST16330100 | 100 MM | 30 M | SR10 | |
| ST16530015 | 15 MM | 30 M | SR10 | |
| ST16530030 | 30 MM | 30 M | SR10 | |
| ST16530060 | 60 MM | 30 M | SR10 | |
| ST16530100 | 100 MM | 30 M | SR10 | |
| ST17030015 | 15 MM | 30 M | SR10 | |
| ST17030030 | 30 MM | 30 M | SR10 | |
| ST17030060 | 60 MM | 30 M | SR10 | |
| ST17030100 | 100 MM | 30 M | SR10 | |
| ST17530015 | 15 MM | 30 M | SR10 | |
| ST17530030 | 30 MM | 30 M | SR10 | |
| ST17530060 | 60 MM | 30 M | SR10 | |
| ST17530100 | 100 MM | 30 M | SR10 | |
| ST18030015 | 15 MM | 30 M | SR10 | |
| ST18030030 | 30 MM | 30 M | SR10 | |
| ST18030060 | 60 MM | 30 M | SR10 | |
| ST18030100 | 100 MM | 30 M | SR10 |
| Article number | Roll width | Colour | Roll length | Print ribbon |
|---|---|---|---|---|
| ST10130150 | 150 MM | 30 M | SR10 | |
| ST10130220 | 220 MM | 30 M | SR10 | |
| ST11030150 | 150 MM | 30 M | SR10 | |
| ST11030220 | 220 MM | 30 M | SR10 | |
| ST12030150 | 150 MM | 30 M | SR10 | |
| ST12030220 | 220 MM | 30 M | SR10 | |
| ST13030150 | 150 MM | 30 M | SR10 | |
| ST13030220 | 220 MM | 30 M | SR10 | |
| ST13330150 | 150 MM | 30 M | SR10 | |
| ST13330220 | 220 MM | 30 M | SR10 | |
| ST13530150 | 150 MM | 30 M | SR10 | |
| ST13530220 | 220 MM | 30 M | SR10 | |
| ST14030150 | 150 MM | 30 M | SR10 | |
| ST14030220 | 220 MM | 30 M | SR10 | |
| ST14530150 | 150 MM | 30 M | SR10 | |
| ST14530220 | 220 MM | 30 M | SR10 | |
| ST15030150 | 150 MM | 30 M | SR10 | |
| ST15030220 | 220 MM | 30 M | SR10 | |
| ST15530150 | 150 MM | 30 M | SR10 | |
| ST15530220 | 220 MM | 30 M | SR10 | |
| ST16030150 | 150 MM | 30 M | SR10 | |
| ST16030220 | 220 MM | 30 M | SR10 | |
| ST16330150 | 150 MM | 30 M | SR10 | |
| ST16330220 | 220 MM | 30 M | SR10 | |
| ST16530150 | 150 MM | 30 M | SR10 | |
| ST16530220 | 220 MM | 30 M | SR10 | |
| ST10130150 | 150 MM | 30 M | SR10 | |
| ST17030220 | 220 MM | 30 M | SR10 | |
| ST17530150 | 150 MM | 30 M | SR10 | |
| ST1750220 | 220 MM | 30 M | SR10 | |
| ST18030150 | 150 MM | 30 M | SR10 | |
| ST18030220 | 220 MM | 30 M | SR10 |
ST700 Industrial Vinyl
Material performance
Below is an overview on adhesion and performance under various conditions.
Do you have a question about this? Feel free to contact us for personal advice.
| Surface | Environment |
|---|---|
| Smooth / Plain | Indoor |
| Light structure | Outdoor |
| Rough / Uneven | Underwater |
| Material | Condition |
|---|---|
| Plastic | Heat |
| Metal / STAINLESS STEEL | Cold |
| Wood | Moisture |
| Concrete | Grease |
| Rubber | Chemicals |
Technical documents
If you would like to see more specifications of this material, you can download additional information below.
| Technical Data Sheet (TDS) | Safety Information (ROHS) |
ST700 - Roll of die-cut labels
SMS-430 | SMS TAG-ID2 | SMS-920 | SMS-930 die-cut labels
| Article number | Width | Height | Shape | Colour | Qty on roll | Print ribbon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E12101055029 | 55 MM | 29 MM | Rectangle | 937 pc. | SR10 | |
| E12101100150 | 100 MM | 150 MM | Rectangle | 195 pc. | SR10 | |
| E12110020020 | 20 MM | 20 MM | Rectangle | 1328 pc. | SR10 | |
| E12110025012 | 25 MM | 12 MM | Rectangle | 2108 pc. | SR10 | |
| E12110038012 | 38 MM | 12 MM | Rectangle | 2108 pc. | SR10 | |
| E12110030030 | 30 MM | 30 MM | Round | 937 pc. | SR10 | |
| E12110040020 | 40 MM | 20 MM | Rectangle | 1328 pc. | SR10 | |
| E12110055029 | 55 MM | 29 MM | Rectangle | 937 pc. | SR10 | |
| E12110060035 | 60 MM | 35 MM | Rectangle | 781 pc. | SR10 | |
| E12110060125 | 60 MM | 125 MM | Rectangle | 234 pc. | SR10 | |
| E12110070040 | 70 MM | 40 MM | Rectangle | 703 pc. | SR10 | |
| E12110089052 | 89 MM | 52 MM | Rectangle | 547 pc. | SR10 | |
| E12110100030 | 100 MM | 30 MM | Rectangle | 937 pc. | SR10 | |
| E12110100040 | 100 MM | 40 MM | Rectangle | 703 pc. | SR10 | |
| E12110100052 | 100 MM | 52 MM | Rectangle | 547 pc. | SR10 | |
| E12110100070 | 100 MM | 70 MM | Rectangle | 390 pc. | SR10 | |
| E12110100150 | 100 MM | 150 MM | Rectangle | 195 pc. | SR10 | |
| E12120025012 | 25 MM | 12 MM | Rechthoek | 2108 pc. | SR10 | |
| E12120030015 | 30 MM | 15 MM | Rectangle | 1718 pc. | SR10 | |
| E12120030030 | 30 MM | 30 MM | Round | 937 pc. | SR10 | |
| E12120038012 | 38 MM | 12 MM | Rectangle | 2108 pc. | SR10 | |
| E12120040020 | 40 MM | 20 MM | Rectangle | 1328 pc. | SR10 | |
| E12120045015 | 45 MM | 15 MM | Rectangle | 1718 pc. | SR10 | |
| E12120060030 | 60 MM | 30 MM | Rectangle | 937 pc. | SR10 | |
| E12120060035 | 60 MM | 35 MM | Rectangle | 781 pc. | SR10 | |
| E12120100025 | 100 MM | 25 MM | Rectangle | 1093 pc. | SR10 | |
| E12120100030 | 100 MM | 30 MM | Rectangle | 937 pc. | SR10 | |
| E12120100070 | 100 MM | 70 MM | Rectangle | 390 pc. | SR10 | |
| E12120100125 | 100 MM | 125 MM | Rectangle | 234 pc. | SR10 | |
| E12120100150 | 100 MM | 150 MM | Rectangle | 195 pc. | SR10 | |
| E12175025012 | 25 MM | 12 MM | Rechthoek | 2108 pc. | SR10 | |
| E12275030020 | 30 MM | 20 MM | Rectangle | 1328 pc. | SR10 | |
| E12175030030 | 30 MM | 30 MM | Round | 937 pc. | SR10 | |
| E12175045015 | 45 MM | 15 MM | Rectangle | 1718 pc. | SR10 | |
| E12175060030 | 60 MM | 30 MM | Rectangle | 937 pc. | SR10 | |
| E12175060035 | 60 MM | 35 MM | Rectangle | 781 pc. | SR10 | |
| E12175070020 | 70 MM | 20 MM | Rectangle | 1328 pc. | SR10 | |
| E12175080050 | 80 MM | 50 MM | Rectangle | 547 pc. | SR10 | |
| E12175080060 | 80 MM | 60 MM | Rectangle | 469 pc. | SR10 | |
| E12175100030 | 100 MM | 30 MM | Rectangle | 937 pc. | SR10 | |
| E12155020020 | 20 MM | 20 MM | Rectangle | 1328 pc. | SR10 | |
| E12155030030 | 30 MM | 30 MM | Rectangle | 937 pc. | SR10 | |
| E12155045030 | 45 MM | 30 MM | Rectangle | 937 pc. | SR10 | |
| E12155060030 | 60 MM | 30 MM | Rectangle | 937 pc. | SR10 | |
| E12165060030 | 60 MM | 30 MM | Rectangle | 937 pc. | SR10 | |
| E12165030030 | 30 MM | 30 MM | Round | 937 pc. | SR10 | |
| E12145060030 | 60 MM | 30 MM | Rectangle | 937 pc. | SR10 | |
| E12130030030 | 30 MM | 30 MM | Round | 937 pc. | SR10 | |
| E12130040020 | 40 MM | 30 MM | Rectangle | 937 pc. | SR10 | |
| E12135040020 | 40 MM | 20 MM | Rectangle | 1328 pc. | SR10 | |
| E12135055029 | 55 MM | 29 MM | Rectangle | 937 pc. | SR10 | |
| E12135060030 | 60 MM | 30 MM | Rectangle | 937 pc. | SR10 | |
| E12180055029 | 55 MM | 29 MM | Rectangle | 937 pc. | SR10 |
HT700 Continuous tape
| Article number | Roll width | Colour | Roll length | Print ribbon |
|---|---|---|---|---|
| R1-70130100 | 110 MM | 30 M | SR10 | |
| R1-71030100 | 110 MM | 30 M | SR10 | |
| R1-72030100 | 110 MM | 30 M | SR10 | |
| R1-73030100 | 110 MM | 30 M | SR10 | |
| R1-73530100 | 110 MM | 30 M | SR10 | |
| R1-73330100 | 110 MM | 30 M | SR10 | |
| R1-74030100 | 110 MM | 30 M | SR10 | |
| R1-74530100 | 110 MM | 30 M | SR10 | |
| R1-75030100 | 110 MM | 30 M | SR10 | |
| R1-75530100 | 110 MM | 30 M | SR10 | |
| R1-76030100 | 110 MM | 30 M | SR10 | |
| R1-76330100 | 110 MM | 30 M | SR10 | |
| R1-76530100 | 110 MM | 30 M | SR10 | |
| R1-77030100 | 110 MM | 30 M | SR10 | |
| R1-77530100 | 110 MM | 30 M | SR10 | |
| R1-78030100 | 110 MM | 30 M | SR10 |
| Article number | Roll width | Colour | Roll length | Print ribbon |
|---|---|---|---|---|
| ST70120015 | 15 MM | 30 M | SR10 | |
| ST70120030 | 30 MM | 30 M | SR10 | |
| ST70120060 | 60 MM | 30 M | SR10 | |
| ST70120100 | 100 MM | 30 M | SR10 | |
| ST72020015 | 15 MM | 30 M | SR10 | |
| ST72020030 | 30 MM | 30 M | SR10 | |
| ST72020060 | 60 MM | 30 M | SR10 | |
| ST72020100 | 100 MM | 30 M | SR10 | |
| ST72020015 | 15 MM | 30 M | SR10 | |
| ST72020030 | 30 MM | 30 M | SR10 | |
| ST72020060 | 60 MM | 30 M | SR10 | |
| ST72020100 | 100 MM | 30 M | SR10 | |
| ST73020015 | 15 MM | 30 M | SR10 | |
| ST73020030 | 30 MM | 30 M | SR10 | |
| ST73020060 | 60 MM | 30 M | SR10 | |
| ST73020100 | 100 MM | 30 M | SR10 | |
| ST73320015 | 15 MM | 30 M | SR10 | |
| ST73320030 | 30 MM | 30 M | SR10 | |
| ST73320060 | 60 MM | 30 M | SR10 | |
| ST73320100 | 100 MM | 30 M | SR10 | |
| ST73520015 | 15 MM | 30 M | SR10 | |
| ST73520030 | 30 MM | 30 M | SR10 | |
| ST73520060 | 60 MM | 30 M | SR10 | |
| ST73520100 | 100 MM | 30 M | SR10 | |
| ST74020015 | 15 MM | 30 M | SR10 | |
| ST74020030 | 30 MM | 30 M | SR10 | |
| ST74020060 | 60 MM | 30 M | SR10 | |
| ST74020100 | 100 MM | 30 M | SR10 | |
| ST74520015 | 15 MM | 30 M | SR10 | |
| ST74520030 | 30 MM | 30 M | SR10 | |
| ST74520060 | 60 MM | 30 M | SR10 | |
| ST74520100 | 100 MM | 30 M | SR10 | |
| ST75020015 | 15 MM | 30 M | SR10 | |
| ST75020030 | 30 MM | 30 M | SR10 | |
| ST75020060 | 60 MM | 30 M | SR10 | |
| ST75020100 | 100 MM | 30 M | SR10 | |
| ST75520015 | 15 MM | 30 M | SR10 | |
| ST75520030 | 30 MM | 30 M | SR10 | |
| ST75520060 | 60 MM | 30 M | SR10 | |
| ST75520100 | 100 MM | 30 M | SR10 | |
| ST76020015 | 15 MM | 30 M | SR10 | |
| ST76020030 | 30 MM | 30 M | SR10 | |
| ST76020060 | 60 MM | 30 M | SR10 | |
| ST76020100 | 100 MM | 30 M | SR10 | |
| ST76320015 | 15 MM | 30 M | SR10 | |
| ST76320030 | 30 MM | 30 M | SR10 | |
| ST76320060 | 60 MM | 30 M | SR10 | |
| ST76320100 | 100 MM | 30 M | SR10 | |
| ST76520015 | 15 MM | 30 M | SR10 | |
| ST76520030 | 30 MM | 30 M | SR10 | |
| ST76520060 | 60 MM | 30 M | SR10 | |
| ST76520100 | 100 MM | 30 M | SR10 | |
| ST77020015 | 15 MM | 30 M | SR10 | |
| ST77020030 | 30 MM | 30 M | SR10 | |
| ST77020060 | 60 MM | 30 M | SR10 | |
| ST77020100 | 100 MM | 30 M | SR10 | |
| ST77520015 | 15 MM | 30 M | SR10 | |
| ST77520030 | 30 MM | 30 M | SR10 | |
| ST77520060 | 60 MM | 30 M | SR10 | |
| ST77520100 | 100 MM | 30 M | SR10 | |
| ST78020015 | 15 MM | 30 M | SR10 | |
| ST78020030 | 30 MM | 30 M | SR10 | |
| ST78020060 | 60 MM | 30 M | SR10 | |
| ST78020100 | 100 MM | 30 M | SR10 |
| Article number | Roll width | Colour | Roll length | Print ribbon |
|---|---|---|---|---|
| ST71020150 | 150 MM | 30 M | SR10 | |
| ST71020220 | 220 MM | 30 M | SR10 | |
| ST71020150 | 150 MM | 30 M | SR10 | |
| ST71020220 | 220 MM | 30 M | SR10 | |
